Mix Teams
Gezocht: ervaren heren voor onze mix teams
Voor onze mix teams zijn wij op zoek naar ervaren heren.
Ben jij een ervaren volleyballer en wil jij deelnemen aan de recreanten competitie van de Nevobo en ben je beschikbaar op de dinsdag (training) en de woensdag en donderdag (wedstrijden) neem dan contact op met de secretaris.
TKC heeft 3 mix-teams die uitkomen in de Nevobo recreantencompetitie. Daarnaast traint er nog een aantal dames en heren mee die niet deelnemen aan de competitie.
Er wordt getraind op de dinsdagavond van 20.00 tot 21.30 uur in sporthal Twickel, Woolderesweg 130 te Hengelo.
De recreantencompetitie wordt gespeeld van september tot en met april op ongeveer 12 avonden per seizoen (woensdag of donderdag).
De sportzaal is niet beschikbaar op de volgende data:
22 oktober 2024 | Toetsweek |
24 december 2024 | Kerstavond |
31 december 2024 | Oudejaarsavond |
14 januari 2025 | Toetsweek |
18 maart 2025 | Toetsweek |
13 mei 2025 | Eindexamens |
20 mei 2025 | Eindexamens |
27 mei 2025 | Eindexamens |
12 juli tot en met 24 augustus 2025 | Zomervakantie |
Indeling mix teams seizoen 2024 – 2025:
Beppie Ebeltjes
Jettie Ebeltjes
Loraine van der Stelt-Nijssen
John ten Buren
Nikolay Khalimon
Casper Nijssen
Carla van Rooij
Mirella Roseboom
Tijmen Roseboom
Lotte Kosterink
Tijmen Beldhuis
Ineke Poel
Tineke Kollenaar
Marit Beldhuis
Truus Pleiter
Jan Arie Bijl
Thomas Deen
Jennifer Orth
Myriam Magdelijns
Jolanda Natter
Jan Witmer
Valentijn Laan
Giang Le
Peter Lanting
Inge Lanting
Competitie programma’s
Datum | Tijd | Thuisploeg | Uitploeg | Sporthal | Plaats | |
---|---|---|---|---|---|---|
9 jan. | 21:40 | TVO XR 1 | - | TKC XR 1 | Mossendam | Goor |
23 jan. | 20:20 | TKC XR 2 | - | TKC XR 1 | Mossendam | Goor |
23 jan. | 21:00 | TKC XR 1 | - | Rivo Rijssen XR 1 | Mossendam | Goor |
12 feb. | 21:00 | TKC XR 1 | - | DUS '83 XR 1 | de Brug | Enschede |
12 feb. | 21:40 | TKC XR 1 | - | Harambee XR 1 | de Brug | Enschede |
26 feb. | 21:00 | TKC XR 1 | - | DUS '83 XR 1 | de Brug | Enschede |
26 feb. | 21:40 | TKC XR 1 | - | Harambee XR 1 | de Brug | Enschede |
19 mrt. | 19:40 | TKC XR 1 | - | Daarlerveen XR 1 | Sporthal 't Trefpunt | Weerselo |
19 mrt. | 20:20 | TKC XR 1 | - | Harambee XR 2 | Sporthal 't Trefpunt | Weerselo |
3 apr. | 20:20 | TKC XR 1 | - | Daarlerveen XR 1 | Mossendam | Goor |
3 apr. | 21:00 | TKC XR 1 | - | Harambee XR 2 | Mossendam | Goor |
9 apr. | 19:00 | TKC XR 1 | - | TKC XR 2 | Universitair Sportcentrum | Enschede |
9 apr. | 19:40 | DUS '83 XR 1 | - | TKC XR 1 | Universitair Sportcentrum | Enschede |
Datum | Tijd | Thuisploeg | Uitploeg | Sporthal | Plaats | |
---|---|---|---|---|---|---|
9 jan. | 21:40 | TKC XR 2 | - | Rivo Rijssen XR 1 | Mossendam | Goor |
23 jan. | 20:20 | TKC XR 2 | - | TKC XR 1 | Mossendam | Goor |
23 jan. | 21:00 | TVO XR 1 | - | TKC XR 2 | Mossendam | Goor |
12 feb. | 21:00 | TKC XR 2 | - | Harambee XR 1 | de Brug | Enschede |
12 feb. | 21:40 | TKC XR 2 | - | DUS '83 XR 1 | de Brug | Enschede |
26 feb. | 21:00 | TKC XR 2 | - | Harambee XR 1 | de Brug | Enschede |
26 feb. | 21:40 | TKC XR 2 | - | DUS '83 XR 1 | de Brug | Enschede |
19 mrt. | 19:40 | TKC XR 2 | - | Harambee XR 2 | Sporthal 't Trefpunt | Weerselo |
19 mrt. | 20:20 | TKC XR 2 | - | Daarlerveen XR 1 | Sporthal 't Trefpunt | Weerselo |
3 apr. | 20:20 | TKC XR 2 | - | Harambee XR 2 | Mossendam | Goor |
3 apr. | 21:00 | TKC XR 2 | - | Daarlerveen XR 1 | Mossendam | Goor |
9 apr. | 19:00 | TKC XR 1 | - | TKC XR 2 | Universitair Sportcentrum | Enschede |
9 apr. | 19:40 | Harambee XR 1 | - | TKC XR 2 | Universitair Sportcentrum | Enschede |
Datum | Tijd | Thuisploeg | Uitploeg | Sporthal | Plaats | |
---|---|---|---|---|---|---|
15 jan. | 21:40 | Twente '05 XR 2 | - | TKC XR 3 | de Brug | Enschede |
15 jan. | 22:20 | TKC XR 3 | - | Weghorst Makelaardij WVC Volley XR 1 | de Brug | Enschede |
29 jan. | 21:00 | Twente-Sparta XR 1 | - | TKC XR 3 | de Brug | Enschede |
29 jan. | 22:20 | Twente '05 XR 3 | - | TKC XR 3 | de Brug | Enschede |
12 mrt. | 21:00 | Polstars XR 1 | - | TKC XR 3 | de Brug | Enschede |
12 mrt. | 22:20 | TKC XR 3 | - | Twente '05 XR 2 | de Brug | Enschede |
26 mrt. | 21:00 | Twente-Sparta XR 1 | - | TKC XR 3 | de Brug | Enschede |
26 mrt. | 22:20 | Twente '05 XR 3 | - | TKC XR 3 | de Brug | Enschede |
Uitslagen mix competitie
Datum | Thuisploeg | Uitploeg | Resultaat | |
---|---|---|---|---|
14 nov. | TKC XR 1 | - | Rivo Rijssen XR 1 | 2-2 |
14 nov. | TKC XR 2 | - | TKC XR 1 | 2-2 |
30 okt. | Harambee XR 2 | - | TKC XR 1 | 0-4 |
30 okt. | TVO XR 1 | - | TKC XR 1 | 0-4 |
26 sep. | Daarlerveen XR 1 | - | TKC XR 1 | 4-0 |
26 sep. | Harambee XR 1 | - | TKC XR 1 | 4-0 |
19 sep. | Rivo Rijssen XR 1 | - | TKC XR 1 | 2-2 |
19 sep. | TKC XR 1 | - | TVO XR 1 | 2-2 |
Datum | Thuisploeg | Uitploeg | Resultaat | |
---|---|---|---|---|
14 nov. | TVO XR 1 | - | TKC XR 2 | 2-2 |
14 nov. | TKC XR 2 | - | TKC XR 1 | 2-2 |
23 okt. | TKC XR 2 | - | Rivo Rijssen XR 1 | 4-0 |
23 okt. | Daarlerveen XR 1 | - | TKC XR 2 | 2-2 |
02 okt. | Harambee XR 2 | - | TKC XR 2 | 0-4 |
02 okt. | DUS '83 XR 1 | - | TKC XR 2 | 4-0 |
19 sep. | TKC XR 2 | - | TVO XR 1 | 0-4 |
19 sep. | Rivo Rijssen XR 1 | - | TKC XR 2 | 2-2 |
Datum | Thuisploeg | Uitploeg | Resultaat | |
---|---|---|---|---|
04 dec. | TKC XR 3 | - | Twente '05 XR 3 | 4-0 |
04 dec. | Weghorst Makelaardij WVC Volley XR 1 | - | TKC XR 3 | 0-4 |
27 nov. | TKC XR 3 | - | Polstars XR 1 | 2-2 |
27 nov. | TKC XR 3 | - | Twente-Sparta XR 1 | 4-0 |
07 nov. | Weghorst Makelaardij WVC Volley XR 1 | - | TKC XR 3 | 0-4 |
07 nov. | Polstars XR 1 | - | TKC XR 3 | 0-4 |
24 okt. | TKC XR 3 | - | Weghorst Makelaardij WVC Volley XR 1 | 2-2 |
24 okt. | Twente '05 XR 2 | - | TKC XR 3 | 2-2 |
10 okt. | TKC XR 3 | - | Twente '05 XR 3 | 4-0 |
10 okt. | TKC XR 3 | - | Twente '05 XR 2 | 0-4 |
25 sep. | TKC XR 3 | - | Polstars XR 1 | 4-0 |
25 sep. | TKC XR 3 | - | Twente-Sparta XR 1 | 4-0 |
Stand poule Mix:
# | Team | Wedstr. | Punten |
---|---|---|---|
1 | DUS '83 XR 1 | 10 | 34 |
2 | Daarlerveen XR 1 | 10 | 26 |
3 | TVO XR 1 | 12 | 26 |
4 | Rivo Rijssen XR 1 | 12 | 26 |
5 | TKC XR 1 | 8 | 16 |
6 | TKC XR 2 | 8 | 16 |
7 | Harambee XR 1 | 10 | 15 |
8 | Harambee XR 2 | 10 | 1 |
# | Team | Wedstr. | Punten |
---|---|---|---|
1 | DUS '83 XR 1 | 10 | 34 |
2 | Daarlerveen XR 1 | 10 | 26 |
3 | TVO XR 1 | 12 | 26 |
4 | Rivo Rijssen XR 1 | 12 | 26 |
5 | TKC XR 1 | 8 | 16 |
6 | TKC XR 2 | 8 | 16 |
7 | Harambee XR 1 | 10 | 15 |
8 | Harambee XR 2 | 10 | 1 |
# | Team | Wedstr. | Punten |
---|---|---|---|
1 | TKC XR 3 | 12 | 38 |
2 | Twente '05 XR 2 | 11 | 32 |
3 | Twente-Sparta XR 1 | 10 | 22 |
4 | Polstars XR 1 | 10 | 20 |
5 | Weghorst Makelaardij WVC Volley XR 1 | 12 | 16 |
6 | Twente '05 XR 3 | 9 | 0 |