Mix Teams

Gezocht: trainer voor de mix-groep
Wij zijn op zoek naar een trainer voor onze mix trainingsgroep.
Het gaat om 3 gemengde teams die uitkomen in de recreantencompetitie regio Oost.
De trainingen vinden plaats op dinsdagavond van 20.00 tot 21.30 uur in de sporthal Twickel, Woolderesweg 130 te Hengelo.
Bent u geïnteresseerd neem dan contact op met de secretaris van onze vereniging.
TKC heeft 3 mix-teams die uitkomen in de Nevobo recreantencompetitie. Daarnaast traint er nog een aantal dames en heren mee die niet deelnemen aan de competitie.
Er wordt getraind op de dinsdagavond van 20.00 tot 21.30 uur o.l.v. Hans Beeftink in sporthal Twickel, Woolderesweg 130 te Hengelo.
De recreantencompetitie wordt gespeeld van september tot en met april op ongeveer 10 avonden per seizoen (woensdag of donderdag) .
Op dit moment is de trainingsgroep vol. Wil je op de wachtlijst neem dan contact op met de secretaris.

De sportzaal is niet beschikbaar op de volgende data:
17 januari 2023 | Tentamens Twickel |
24 januari 2023 | Activiteit Twickel |
21 maart 2023 |
De mixteams bestaan in seizoen 2022/2023 uit de volgende spelers:
Jennifer Orth
Loraine van der Stelt
Myriam Magdelijns
Jolanda Natter
Jan Witmer
Valentijn Laan
Maurice ter Horst
Giang Le
Peter Lanting
Inge Lanting
Mirella Roseboom
Tijmen Roseboom
Matthijs Kuyper
Lotte Kosterink
Tijmen Beldhuis
Ineke Poel
Marion Krooshoop
Tineke Kollenaar
Marit Beldhuis
Hennie van Leeuwen
Raimond Piek
Hans Beeftink
Michel Hasselerharm
Beppie Brugman-Ebeltjes
Jettie Willemsen-Ebeltjes
Carla van Rooij
Rogier Peeters
Rein Wegerif
Casper Nijssen
Jan Arie Bijl
Competitie programma’s
Datum | Tijd | Thuisploeg | Uitploeg | Sporthal | Plaats | |
---|---|---|---|---|---|---|
9 feb. | 19:40 | TKC XR 3 | - | TKC XR 1 | Schelfhorst | Almelo |
9 feb. | 20:20 | TKC XR 1 | - | Fysio Engbersen Aastad XR 1 | Schelfhorst | Almelo |
15 feb. | 20:40 | TKC XR 1 | - | Polstars XR 1 | de Pol | Bentelo |
15 feb. | 22:00 | Twente-Sparta XR 1 | - | TKC XR 1 | de Pol | Bentelo |
9 mrt. | 19:00 | TKC XR 1 | - | Harambee XR 2 | Schelfhorst | Almelo |
9 mrt. | 19:40 | Twente '05 XR 2 | - | TKC XR 1 | Schelfhorst | Almelo |
23 mrt. | 21:00 | TKC XR 1 | - | Twente '05 XR 2 | Schelfhorst | Almelo |
23 mrt. | 22:20 | TKC XR 2 | - | TKC XR 1 | Schelfhorst | Almelo |
30 mrt. | 19:00 | TKC XR 1 | - | Rivo Rijssen XR 1 | Schelfhorst | Almelo |
30 mrt. | 20:20 | TVO XR 1 | - | TKC XR 1 | Schelfhorst | Almelo |
Datum | Tijd | Thuisploeg | Uitploeg | Sporthal | Plaats | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 mrt. | 21:00 | TKC XR 2 | - | TKC XR 3 | de Brug | Enschede |
1 mrt. | 21:40 | Twente '05 XR 2 | - | TKC XR 2 | de Brug | Enschede |
15 mrt. | 21:40 | TKC XR 3 | - | TKC XR 2 | de Brug | Enschede |
15 mrt. | 22:20 | TKC XR 2 | - | TVO XR 1 | de Brug | Enschede |
23 mrt. | 21:40 | Twente '05 XR 2 | - | TKC XR 2 | Schelfhorst | Almelo |
23 mrt. | 22:20 | TKC XR 2 | - | TKC XR 1 | Schelfhorst | Almelo |
5 apr. | 19:00 | Harambee XR 2 | - | TKC XR 2 | Universitair Sportcentrum | Enschede |
5 apr. | 19:40 | TKC XR 2 | - | TKC XR 3 | Universitair Sportcentrum | Enschede |
Datum | Tijd | Thuisploeg | Uitploeg | Sporthal | Plaats | |
---|---|---|---|---|---|---|
9 feb. | 19:00 | Fysio Engbersen Aastad XR 1 | - | TKC XR 3 | Schelfhorst | Almelo |
9 feb. | 19:40 | TKC XR 3 | - | TKC XR 1 | Schelfhorst | Almelo |
1 mrt. | 21:00 | TKC XR 2 | - | TKC XR 3 | de Brug | Enschede |
1 mrt. | 22:20 | TKC XR 3 | - | Twente '05 XR 2 | de Brug | Enschede |
15 mrt. | 21:00 | TVO XR 1 | - | TKC XR 3 | de Brug | Enschede |
15 mrt. | 21:40 | TKC XR 3 | - | TKC XR 2 | de Brug | Enschede |
5 apr. | 19:40 | TKC XR 2 | - | TKC XR 3 | Universitair Sportcentrum | Enschede |
5 apr. | 20:20 | TKC XR 3 | - | Harambee XR 2 | Universitair Sportcentrum | Enschede |
Uitslagen mix competitie
Datum | Thuisploeg | Uitploeg | Resultaat | |
---|---|---|---|---|
30 jan. | Polstars XR 1 | - | TKC XR 1 | 4-0 |
30 jan. | TKC XR 1 | - | TKC XR 3 | 2-2 |
19 jan. | Dynamiek XR 1 | - | TKC XR 1 | 0-4 |
19 jan. | TKC XR 1 | - | TVO XR 1 | 0-4 |
17 nov. | TKC XR 1 | - | TKC XR 2 | 2-2 |
17 nov. | Rivo Rijssen XR 1 | - | TKC XR 1 | 4-0 |
12 okt. | Fysio Engbersen Aastad XR 1 | - | TKC XR 1 | 2-2 |
12 okt. | TKC XR 1 | - | Twente-Sparta XR 1 | 0-4 |
06 okt. | TKC XR 1 | - | Dynamiek XR 1 | 3-1 |
06 okt. | Rivo Rijssen XR 1 | - | TKC XR 1 | 0-4 |
28 sep. | TKC XR 1 | - | Twente '05 XR 2 | 4-0 |
28 sep. | Harambee XR 2 | - | TKC XR 1 | 0-4 |
15 sep. | TKC XR 1 | - | Dynamiek XR 1 | 0-4 |
15 sep. | TKC XR 2 | - | TKC XR 1 | 2-2 |
Datum | Thuisploeg | Uitploeg | Resultaat | |
---|---|---|---|---|
26 jan. | TKC XR 2 | - | Harambee XR 2 | 4-0 |
26 jan. | Polstars XR 1 | - | TKC XR 2 | 4-0 |
08 dec. | TKC XR 2 | - | Dynamiek XR 1 | 0-4 |
08 dec. | Fysio Engbersen Aastad XR 1 | - | TKC XR 2 | 2-2 |
01 dec. | TKC XR 2 | - | Fysio Engbersen Aastad XR 1 | 0-4 |
01 dec. | Harambee XR 2 | - | TKC XR 2 | 2-2 |
17 nov. | TKC XR 1 | - | TKC XR 2 | 2-2 |
17 nov. | TKC XR 2 | - | Rivo Rijssen XR 1 | 2-2 |
09 nov. | TKC XR 2 | - | Polstars XR 1 | 0-4 |
09 nov. | Rivo Rijssen XR 1 | - | TKC XR 2 | 2-2 |
03 nov. | TKC XR 2 | - | Twente '05 XR 2 | 4-0 |
03 nov. | Twente-Sparta XR 1 | - | TKC XR 2 | 4-0 |
05 okt. | TVO XR 1 | - | TKC XR 2 | 4-0 |
05 okt. | TKC XR 2 | - | Twente-Sparta XR 1 | 4-0 |
15 sep. | Dynamiek XR 1 | - | TKC XR 2 | 2-2 |
15 sep. | TKC XR 2 | - | TKC XR 1 | 2-2 |
Datum | Thuisploeg | Uitploeg | Resultaat | |
---|---|---|---|---|
30 jan. | TKC XR 1 | - | TKC XR 3 | 2-2 |
30 jan. | TKC XR 3 | - | Polstars XR 1 | 4-0 |
12 jan. | Rivo Rijssen XR 1 | - | TKC XR 3 | 4-0 |
12 jan. | TKC XR 3 | - | Twente-Sparta XR 1 | 4-0 |
01 dec. | TKC XR 3 | - | TVO XR 1 | 1-3 |
01 dec. | Twente-Sparta XR 1 | - | TKC XR 3 | 4-0 |
24 nov. | TKC XR 3 | - | Dynamiek XR 1 | 4-0 |
24 nov. | Harambee XR 2 | - | TKC XR 3 | 0-4 |
09 nov. | TKC XR 3 | - | TVO XR 1 | 2-2 |
09 nov. | Twente '05 XR 2 | - | TKC XR 3 | 0-4 |
13 okt. | TKC XR 3 | - | Rivo Rijssen XR 1 | 4-0 |
13 okt. | Dynamiek XR 1 | - | TKC XR 3 | 0-4 |
29 sep. | TKC XR 3 | - | Fysio Engbersen Aastad XR 1 | 2-2 |
29 sep. | Polstars XR 1 | - | TKC XR 3 | 2-2 |
14 sep. | Twente-Sparta XR 1 | - | TKC XR 3 | 2-2 |
14 sep. | TKC XR 3 | - | Harambee XR 2 | 4-0 |
Stand poule Mix:
# | Team | Wedstr. | Punten |
---|---|---|---|
1 | Fysio Engbersen Aastad XR 1 | 16 | 48 |
2 | Rivo Rijssen XR 1 | 18 | 47 |
3 | TKC XR 3 | 16 | 43 |
4 | TVO XR 1 | 16 | 42 |
5 | Twente-Sparta XR 1 | 18 | 42 |
6 | Polstars XR 1 | 16 | 31 |
7 | Dynamiek XR 1 | 16 | 28 |
8 | TKC XR 1 | 14 | 27 |
9 | TKC XR 2 | 16 | 26 |
10 | Harambee XR 2 | 14 | 14 |
11 | Twente '05 XR 2 | 14 | 0 |